E.M.P. - DURACIÓN 2 AÑOS
Educación Media Profesional
ASISTENTE DE DIRECCIÓN : Ciclo Básico aprobado necesario.
ASISTENTE DE DIRECCIÓN : Ciclo Básico aprobado necesario.
ESPACIO CURRICULAR DE EQUIVALENCIA | ||
ASIGNATURAS | 1° | 2° |
Análisis y Producción de Textos (*) | 3 | - |
Matemática (*) | 3 | - |
Ciencias Sociales (Historia) (*) | - | 3 |
Biología CTS *) | - | 3 |
(*) Asignaturas Revalidables con 1º Año de Bachillerato Diversificado | ||
ESPACIO CURRICULAR PROFESIONAL | ||
ASIGNATURAS | 1° | 2° |
Comunicaciones | 3 | 3 |
Contabilidad General | 4 | 3 |
Dactilografía Informatizada | 4 | - |
Derecho | 2 | 2 |
Informática Aplicada | - | 3 |
Inglés | 4 | 3 |
Matemática Financiera | - | 3 |
Nociones de Economía y Finanzas | - | 2 |
Organización Administrativa | 3 | - |
Prácticas Administrativas | 4 | - |
Portugués | - | 3 |
Taller de Oficina | - | 3 |
ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO | ||
ASIGNATURAS | 1° | 2° |
Asignatura a elegir | 4 | 4 |
Educación Media Profesional
ADMINISTRACIÓN : Ciclo Básico aprobado necesario.
SE DICTA EN TODOS LOS TURNOS.
ADMINISTRACIÓN : Ciclo Básico aprobado necesario.
SE DICTA EN TODOS LOS TURNOS.
ESPACIO CURRICULAR DE EQUIVALENCIA | ||
ASIGNATURAS | 1° | 2° |
Análisis y Producción de Textos (*) | 3 | - |
Matemática (*) | 3 | - |
Ciencias Sociales (Historia) (*) | - | 3 |
Biología CTS *) | - | 3 |
(*) Asignaturas Revalidables con 1º Año de Bachillerato Diversificado | ||
ESPACIO CURRICULAR PROFESIONAL | ||
ASIGNATURAS | 1° | 2° |
Comunicaciones | 3 | 2 |
Contabilidad General | 4 | 4 |
Dactilografía Informatizada | 4 | - |
Derecho | 2 | 2 |
Informática Aplicada | - | 3 |
Inglés | 4 | 2 |
Matemática Financiera | - | 3 |
Nociones de Economía y Finanzas | - | 3 |
Organización Administrativa | 3 | 3 |
Prácticas Administrativas | 4 | 2 |
Portugués | - | 3 |
Taller de Oficina | - | 3 |
ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO | ||
ASIGNATURAS | 1° | 2° |
Asignatura a elegir | 4 | 4 |
TÍTULO: 1° - Auxiliar Contable. 2° - Auxiliar Administrativo Contable Calificado . |
E.M.T. - DURACIÓN 3 AÑOS
Educación Educación Media Tecnológica
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS : Ciclo Básico aprobado necesario.
SE DICTA EN LOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO Y NOCTURNO
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS : Ciclo Básico aprobado necesario.
SE DICTA EN LOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO Y NOCTURNO
ESPACIO CURRICULAR DE EQUIVALENCIA | |||
ASIGNATURAS | 1° | 2° | 3° |
Análisis y Producción de Textos (*) | 3 | 3 | - |
Biología CTS (*) | - | - | 3 |
Ciencias Sociales (Economía) | - | 3 | - |
Ciencias Sociales (Historia) (*) | 3 | - | - |
Ciencias Sociales (Sociología) | - | - | 3 |
Filosofía (*) | - | - | 3 |
Física CTS (*) | 3 | - | - |
Inglés (*) | 3 | 3 | 3 |
Química CTS (*) | - | 3 | - |
(*) Asignaturas Revalidables con 1º Año de Bachillerato Diversificado | |||
ESPACIO CURRICULAR TECNOLÓGICO | |||
ASIGNATURAS | 1° | 2° | 3° |
A.P.T. (Comunicaciones) | 3 | - | - |
Adm. y Contabilidad Informatizada | - | - | 3 |
Bases Documentarias | 3 | - | - |
Comercialización | - | - | 3 |
Contabilidad | 6 | 6 | - |
Contabilidad Superior | - | - | 3 |
Derecho | 4 | - | - |
Economía y Finanzas | - | - | 3 |
Estadística | - | 4 | - |
Gestión Empresarial | - | 3 | - |
Introducción a la Administración | 3 | - | - |
Legislación en la Empresa | - | 4 | - |
Matemática | 4 | 4 | - |
Matemática A | - | - | 5 |
Matemática B | - | - | 4 |
Matemática Financiera | 4 | - | - |
Organización Institucional | - | 3 | - |
ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO | |||
ASIGNATURAS | 1° | 2° | 3° |
Asignatura a elegir | 4 | 4 | 4 |
TECNICATURAS - DURACIÓN 2 AÑOS
Cursos Técnicos de Nivel Terciario
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HUMANA: Bachillerato aprobado necesario.
SE DICTA EN EL TURNO NOCTURNO
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HUMANA: Bachillerato aprobado necesario.
SE DICTA EN EL TURNO NOCTURNO
SEM. | ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN HUMANA |
PRIMERO | Administración I Contabilidad General I Derecho I Métodos Cuantitativos I Economía y Finanzas I Metodología I Gestión Privada I Gestión Pública I Técnicas de Gestión I |
Administración I Contabilidad General I Derecho I Métodos Cuantitativos I Economía y Finanzas I Metodología I Gestión Humana I Técnicas de Gestión I |
SEGUNDO | Administración II Contabilidad General II Derecho II Métodos Cuantitativos II Economía y Finanzas II Metodología II Gestión Privada II Gestión Pública II Técnicas de Gestión II |
Administración II Contabilidad General II Derecho II Métodos Cuantitativos II Economía y Finanzas II Metodología II Gestión Humana II Técnicas de Gestión II |
TERCERO | Administración III Técnicas de gestión de la Información I Gestión privada III Gestión Pública III Legislación Aplicada I Metodología Aplicada I Contabilidades especiales Org. Públicas Contabilidades especiales Org. Privadas |
Administración III Técnicas de gestión de la Información I Gestión Humana III Liquidación y Contabilidad de Sueldos I Legislación Aplicada I Metodología Aplicada I |
CUARTO | Administración IV Técnicas de gestión de la Información II Gestión privada IV Gestión Pública IV Legislación Aplicada II Metodología Aplicada II Contabilidades especiales Org. Públicas Contabilidades especiales Org. Privadas Proyecto Integrador |
Administración IV Técnicas de gestión de la Información II Gestión Humana IV Liquidación y Contabilidad de Sueldos II Legislación Aplicada II Metodología Aplicada II |